| 效果级别 | 技能等级 | 加成效果 |
| 1 | 125 | -10%爆炸损失,+35%矿物 |
| 2 | 250 | -20%爆炸损失,+40%矿物 |
| 3 | 375 | 无爆炸损失,+45%矿物收入 |
| 4 | 500 | 无爆炸损失,+50%矿物收入 |
| 5 | 625 | 双倍掉落,无爆炸损失,+55%矿物收入 |
| 6 | 750 | 三倍掉落,无爆炸损失,+60%矿物收入 |
| 7 | 875 | 三倍掉落,无爆炸损失,+65%矿物收入 |
| 8 | 1000 | 三倍掉落,无爆炸损失,+70%矿物收入 |
| 采集技能等级 | 自动补种的小麦成长阶段 | 触发自动补种的几率 |
| 0-199 | 种子阶段 | 0%~13.2% |
| 200-399 | 25%成熟 | 13.2%~26.6% |
| 400-599 | 50%成熟 | 26.6%~40% |
| 600-799 | 75%成熟 | 40%~53.2% |
| 800级以上 | 成熟体 | 53.2%~100%(技能超过 1500级的时候) |
| 采集技能等级 | 阶段 | 额外的饱食度 |
| 0-199 | 1 | +0 |
| 200-399 | 2 | +0.5 |
| 400-599 | 3 | +1 |
| 600-799 | 4 | +1.5 |
| 800-999 | 5 | +2 |
| 1000级以上 | 6 | +2.5 |
| 稀有度 | 第1层 | 第2级 | 第3层 | 4级 | 5级 | 第6层 | 7级 | 第8层 |
| 垃圾 | 7.68% | 2.5% | 1.5% | 1% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| 常见 | 7.5% | 6.5% | 3.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0.25% | 0.1% |
| 稀有 | 1.25% | 1.75% | 2.75% | 3.5% | 3.75% | 3.25% | 2.75% | 1.5% |
| 罕见 | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2.25% | 2.5% | 3.75% | 4% | 6% |
| 史诗 | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 5% | 7.5% |
| 传奇 | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.25% | 1% | 1.5% | 2.5% | 5% |
| 唱片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.25% |
| 常见 | 稀有 | 罕见 | 史诗 | 传奇 | 唱片 |
| 木制工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 石材工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 铁工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 钻石(1 - 5) | 钻石护甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 音乐光盘:mall, mellohi, stal, strad, ward 和 11 |
| 皮甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 黄金甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 烈焰棒 | 铁护甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 钻石工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | |
| 青金石(10 - 20) | 金工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 弓 | 恶魂之泪 | ||
| 铁锭(1 - 5) | 小黑眼 | ||||
| 金锭(1 - 5) |
| 掉落物 | 方块对象 | 要求等级 | 获取的XP经验值 | 掉落几率 |
| 泥巴 | 草地、菌丝、泥巴 | 0 | 40 | 100% |
| 砂砾 | 砂砾 | 0 | 40 | 90% |
| 燧石 | 砂砾 | 0 | 40 | 10% |
| 沙子 | 沙子 | 0 | 40 | 100% |
| 灵魂沙 | 灵魂沙 | 0 | 40 | 100% |
| 黏土x4 | 粘土块 | 0 | 40 | 100% |
| 地图 | 粘土块 | 25 | 200 | 2% |
| 萤石粉 | 草地、菌丝、泥巴、沙子 | 25 | 80 | 5% |
| 火药 | 砂砾 | 75 | 30 | 10% |
| 粘液球 | 粘土块 | 150 | 10 | 1% |
| 骨头 | 砂砾 | 175 | 30 | 10% |
| 鸡蛋 | 草地 | 250 | 100 | 1% |
| 黄碟 | 草地、菌丝、泥巴、沙子、粘土块 | 250 | 3000 | 0.05% |
| 苹果 | 草地、菌丝 | 250 | 100 | 0.1% |
| 线 | 粘土块 | 250 | 200 | 5% |
| 绿盘 | 草地、菌丝、泥巴、沙子、粘土块 | 250 | 3000 | 0.05% |
| 铭牌 | 泥巴、草地、沙子、菌丝、砂砾、粘土块、灵魂沙 | 250 | 3000 | 0.05% |
| 可可豆 | 泥巴、草地、菌丝 | 350 | 80 | 1.33% |
| 钻石 | 草地、菌丝、泥巴、沙子、粘土块 | 350 | 1000 | 0.13% |
| 红/棕蘑菇 | 泥巴、草地、菌丝 | 500 | 80 | 0.5% |
| 空桶 | 粘土块 | 500 | 100 | 0.1% |
| 钟表 | 粘土块 | 500 | 100 | 0.1% |
| 灵魂沙 | 沙子 | 650 | 80 | 0.5% |
| 蜘蛛网 | 粘土块 | 750 | 150 | 5% |
| 蛋糕 | 草地、菌丝、泥巴、沙子、粘土块 | 750 | 3000 | 0.05% |
| 地狱岩 | 砂砾 | 850 | 30 | 0.5% |
| 石英 | 泥土、沙子、砂砾、菌丝和灵魂沙 | 850 | 100 | 0.5% |
完全看不懂。。。
虽然看不懂而已
| 欢迎光临 荒川 Minecraft (http://www.mclll.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |