| 稀有度 | 第1层 | 第2级 | 第3层 | 4级 | 5级 | 第6层 | 7级 | 第8层 |
| 垃圾 | 7.68% | 2.5% | 1.5% | 1% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| 常见 | 7.5% | 6.5% | 3.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0.25% | 0.1% |
| 稀有 | 1.25% | 1.75% | 2.75% | 3.5% | 3.75% | 3.25% | 2.75% | 1.5% |
| 罕见 | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2.25% | 2.5% | 3.75% | 4% | 6% |
| 史诗 | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 5% | 7.5% |
| 传奇 | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.25% | 1% | 1.5% | 2.5% | 5% |
| 唱片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.25% |
| 常见 | 稀有 | 罕见 | 史诗 | 传奇 | 唱片 |
| 木制工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 石材工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 铁工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 钻石(1 - 5) | 钻石护甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 音乐光盘:mall, mellohi, stal, strad, ward 和 11 |
| 皮甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 黄金甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 烈焰棒 | 铁护甲(靴,腿部,胸部,头盔) | 钻石工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | |
| 青金石(10 - 20) | 金工具(铲,斧,镐,锄头或剑) | 弓 | 恶魂之泪 | ||
| 铁锭(1 - 5) | 小黑眼 | ||||
| 金锭(1 - 5) |
| 怪物 | 战利品 |
| 火焰怪 | 100% 火焰棒 |
| 毒蜘蛛 | 50% 线, 50% 蜘蛛眼 |
| 鸡 | 34% 羽毛, 33% 生鸡肉, 33% 蛋 |
| 牛 | 49% 牛皮, 49% 生牛排, 2% 牛奶桶 |
| 苦力怕 | 99% 火药, 1% 苦力怕头 |
| 末影龙 | 无 |
| 小黑 | 小黑眼 (传送会造成小黑眼在一个奇怪的地方掉出来) |
| 恶魂 | 50% 恶魂之泪, 50% 火药 |
| 铁人 | 85% 玫瑰, 12% 铁锭, 3% 南瓜 |
| 地狱史莱姆 | 100% 岩浆膏 |
| 哞菇 | 30% 皮, 30% 生牛肉, 30% 红蘑菇 (1-3), 5% 牛奶桶, 5% 蘑菇煲 |
| 猪 | 100% 生猪排 |
| 羊 | 100% 羊毛 (1-6) |
| 蠹虫 | 无 |
| 小白(骷髅射手) | 49% 骨头, 49% 箭 (1-3) 2% 骷髅头 |
| 史莱姆 | 100% 史莱姆球 |
| 雪人 | 97% 雪球 (1-4), 3% 南瓜 |
| 蜘蛛 | 50% 线, 50% 蜘蛛眼 |
| 章鱼 | 100% 墨囊 |
| 女巫 | 13% 萤石粉, 13% 红石粉, 13% 木棍, 13% 水瓶, 12% 火药, 12% 蜘蛛眼, 12% 糖, 9% 玻璃瓶, 1% 治疗药水, 1% 防火药水, 1% 迅捷药水 |
| 凋零 | 无 |
| 凋零骷髅 | 49% 骨头, 49% 煤 (1-3), 2% 凋零骷髅头 |
| 僵尸 | 98% 腐肉, 2% 僵尸头 |
| 僵尸猪人 | 50% 腐肉, 50% 金锭 |
注意: 以下是默认配置. 他们能在配置表中修改, 所以不同的服务器之间的设置可能不同。
| 动作 | 获得经验 |
| 钓到一条鱼 | 800 |
| 钓到战利品 | 1000 (按照钓到一条鱼的经验 + 200) |
| 成功地摇出战利品 | 50 |
| 欢迎光临 荒川 Minecraft (http://www.mclll.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |